今日突破半年線個(gè)股
來(lái)源: 證券時(shí)報(bào)網(wǎng) 2023-06-29 15:50:04
(資料圖片)
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至今日下午收盤(pán),上證綜指3182.38點(diǎn),收于半年線之下,漲跌幅-0.22%,A股總成交額為8672.73億元。到目前為止今日有192只A股價(jià)格突破了半年線,其中乖離率較大的個(gè)股有華神科技、高斯貝爾、雷賽智能等,乖離率分別為9.82%、9.54%、9.16%;正裕工業(yè)、華是科技、友邦吊頂?shù)葌€(gè)股乖離率小,剛剛站上半年線。
6月29日突破半年線個(gè)股乖離率排名
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 半年線(元) | 最新價(jià)(元) | 乖離率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000790 | 華神科技 | 10.04 | 4.91 | 4.79 | 5.26 | 9.82 |
002848 | 高斯貝爾 | 9.98 | 12.02 | 10.16 | 11.13 | 9.54 |
002979 | 雷賽智能 | 10.00 | 5.86 | 22.47 | 24.53 | 9.16 |
002571 | 德力股份 | 10.02 | 8.41 | 6.47 | 7.03 | 8.74 |
002975 | 博杰股份 | 9.99 | 3.99 | 38.97 | 42.15 | 8.15 |
003008 | 開(kāi)普檢測(cè) | 10.00 | 8.93 | 26.73 | 28.71 | 7.41 |
001223 | 歐克科技 | 10.00 | 9.10 | 77.27 | 82.72 | 7.05 |
300182 | 捷成股份 | 7.26 | 8.15 | 5.97 | 6.35 | 6.39 |
603219 | 富佳股份 | 7.07 | 6.39 | 13.25 | 14.09 | 6.36 |
002689 | 遠(yuǎn)大智能 | 9.93 | 3.21 | 4.71 | 4.98 | 5.63 |
002917 | 金奧博 | 5.32 | 4.65 | 11.66 | 12.27 | 5.23 |
300948 | 冠中生態(tài) | 5.38 | 10.74 | 14.00 | 14.69 | 4.89 |
002189 | 中光學(xué) | 4.59 | 1.83 | 16.57 | 17.31 | 4.46 |
300817 | 雙飛股份 | 4.34 | 5.35 | 14.32 | 14.92 | 4.20 |
003038 | 鑫鉑股份 | 10.01 | 10.39 | 40.83 | 42.53 | 4.17 |
002823 | 凱中精密 | 5.16 | 8.97 | 10.18 | 10.59 | 4.03 |
002079 | 蘇州固锝 | 9.99 | 4.96 | 14.21 | 14.75 | 3.78 |
300248 | 新開(kāi)普 | 7.49 | 5.37 | 10.38 | 10.77 | 3.75 |
600721 | 百花醫(yī)藥 | 4.94 | 2.96 | 6.34 | 6.58 | 3.72 |
300748 | 金力永磁 | 8.82 | 6.80 | 29.49 | 30.49 | 3.39 |
003036 | 泰坦股份 | 3.94 | 6.45 | 13.05 | 13.47 | 3.22 |
300968 | 格林精密 | 9.42 | 10.31 | 8.45 | 8.71 | 3.06 |
600689 | 上海三毛 | 3.85 | 2.22 | 8.90 | 9.17 | 3.01 |
301282 | 金祿電子 | 3.23 | 10.14 | 28.89 | 29.76 | 3.00 |
002925 | 盈趣科技 | 3.59 | 0.89 | 18.52 | 19.07 | 2.99 |
002952 | 亞世光電 | 4.44 | 1.74 | 16.90 | 17.40 | 2.96 |
300136 | 信維通信 | 3.46 | 1.74 | 19.17 | 19.73 | 2.94 |
300980 | 祥源新材 | 4.25 | 6.15 | 19.78 | 20.35 | 2.89 |
002576 | 通達(dá)動(dòng)力 | 10.02 | 11.45 | 18.48 | 19.00 | 2.83 |
001266 | 宏英智能 | 4.38 | 8.52 | 28.06 | 28.84 | 2.79 |
605258 | 協(xié)和電子 | 3.88 | 3.29 | 24.78 | 25.46 | 2.75 |
603368 | 柳藥集團(tuán) | 9.99 | 1.89 | 21.87 | 22.46 | 2.71 |
301024 | 霍普股份 | 2.95 | 4.20 | 24.45 | 25.11 | 2.69 |
300884 | 狄耐克 | 4.00 | 3.36 | 12.42 | 12.75 | 2.64 |
603045 | 福達(dá)合金 | 4.34 | 1.67 | 14.52 | 14.90 | 2.63 |
300951 | 博碩科技 | 2.85 | 0.73 | 52.83 | 54.20 | 2.59 |
002655 | 共達(dá)電聲 | 3.76 | 2.10 | 12.64 | 12.97 | 2.59 |
603811 | 誠(chéng)意藥業(yè) | 3.42 | 1.56 | 12.10 | 12.41 | 2.59 |
301328 | 維峰電子 | 7.95 | 16.57 | 56.26 | 57.71 | 2.57 |
001296 | 長(zhǎng)江材料 | 4.40 | 11.34 | 19.91 | 20.42 | 2.56 |
002614 | 奧佳華 | 10.04 | 3.33 | 8.12 | 8.33 | 2.55 |
002369 | 卓翼科技 | 3.58 | 4.39 | 5.36 | 5.50 | 2.53 |
603063 | 禾望電氣 | 5.62 | 3.47 | 28.96 | 29.68 | 2.49 |
001229 | 魅視科技 | 2.79 | 5.08 | 32.40 | 33.20 | 2.45 |
300877 | 金春股份 | 3.04 | 3.04 | 16.55 | 16.94 | 2.35 |
002093 | 國(guó)脈科技 | 5.92 | 5.07 | 8.22 | 8.41 | 2.33 |
838924 | 廣脈科技 | 2.84 | 0.39 | 6.02 | 6.15 | 2.22 |
300279 | 和晶科技 | 3.36 | 1.98 | 5.42 | 5.54 | 2.20 |
873305 | 九菱科技 | 3.41 | 2.25 | 9.80 | 10.01 | 2.19 |
603201 | 常潤(rùn)股份 | 2.79 | 6.38 | 22.69 | 23.19 | 2.19 |
300937 | 藥易購(gòu) | 2.56 | 4.96 | 30.65 | 31.30 | 2.11 |
301285 | 鴻日達(dá) | 6.12 | 15.00 | 14.11 | 14.40 | 2.08 |
003041 | 真愛(ài)美家 | 2.21 | 2.26 | 15.37 | 15.69 | 2.08 |
300976 | 達(dá)瑞電子 | 3.93 | 1.71 | 49.30 | 50.30 | 2.02 |
301033 | 邁普醫(yī)學(xué) | 4.55 | 2.43 | 43.30 | 44.16 | 2.00 |
300448 | 浩云科技 | 2.60 | 1.95 | 5.81 | 5.93 | 1.99 |
301167 | 建研設(shè)計(jì) | 2.67 | 3.99 | 17.33 | 17.67 | 1.94 |
000952 | 廣濟(jì)藥業(yè) | 1.84 | 2.18 | 7.60 | 7.74 | 1.80 |
300614 | 百川暢銀 | 2.93 | 5.00 | 26.61 | 27.09 | 1.80 |
002574 | 明牌珠寶 | 4.55 | 4.59 | 6.54 | 6.66 | 1.79 |
002980 | 華盛昌 | 2.09 | 1.43 | 32.57 | 33.15 | 1.78 |
301197 | 工大科雅 | 3.61 | 3.82 | 23.41 | 23.83 | 1.78 |
300643 | 萬(wàn)通智控 | 3.44 | 4.69 | 13.61 | 13.84 | 1.73 |
300098 | 高新興 | 3.99 | 2.40 | 3.59 | 3.65 | 1.72 |
300417 | 南華儀器 | 3.63 | 2.90 | 10.37 | 10.55 | 1.71 |
603567 | 珍寶島 | 4.99 | 1.48 | 14.90 | 15.15 | 1.71 |
838171 | 邦德股份 | 3.63 | 1.51 | 8.98 | 9.13 | 1.70 |
603489 | 八方股份 | 9.95 | 3.38 | 72.16 | 73.37 | 1.67 |
600212 | 綠能慧充 | 2.43 | 1.79 | 9.15 | 9.29 | 1.58 |
002149 | 西部材料 | 1.57 | 1.15 | 15.96 | 16.20 | 1.52 |
002025 | 航天電器 | 3.57 | 1.08 | 62.03 | 62.97 | 1.52 |
600963 | 岳陽(yáng)林紙 | 2.11 | 1.10 | 6.69 | 6.79 | 1.50 |
002933 | 新興裝備 | 1.99 | 2.10 | 28.74 | 29.17 | 1.49 |
601956 | 東貝集團(tuán) | 2.24 | 4.03 | 5.84 | 5.93 | 1.48 |
002963 | 豪爾賽 | 2.20 | 1.01 | 14.22 | 14.42 | 1.41 |
601222 | 林洋能源 | 1.75 | 1.50 | 8.02 | 8.13 | 1.38 |
301239 | 普瑞眼科 | 4.16 | 3.31 | 99.51 | 100.89 | 1.38 |
002900 | 哈三聯(lián) | 1.79 | 1.54 | 12.92 | 13.09 | 1.34 |
605218 | 偉時(shí)電子 | 5.63 | 6.72 | 15.36 | 15.57 | 1.34 |
000533 | 順鈉股份 | 1.44 | 1.60 | 4.19 | 4.24 | 1.29 |
300809 | 華辰裝備 | 1.57 | 3.21 | 21.72 | 21.99 | 1.26 |
603011 | 合鍛智能 | 4.11 | 7.95 | 7.75 | 7.85 | 1.23 |
000925 | 眾合科技 | 3.36 | 3.35 | 8.20 | 8.30 | 1.21 |
600202 | 哈空調(diào) | 1.29 | 3.06 | 5.43 | 5.49 | 1.19 |
603628 | 清源股份 | 1.35 | 1.25 | 15.57 | 15.75 | 1.19 |
002534 | 西子潔能 | 2.09 | 1.23 | 16.44 | 16.63 | 1.18 |
601798 | 藍(lán)科高新 | 1.61 | 1.95 | 7.49 | 7.58 | 1.16 |
002404 | 嘉欣絲綢 | 2.98 | 3.03 | 6.49 | 6.57 | 1.16 |
002935 | 天奧電子 | 1.92 | 2.35 | 19.95 | 20.18 | 1.14 |
605500 | 森林包裝 | 2.33 | 1.74 | 7.38 | 7.46 | 1.14 |
002139 | 拓邦股份 | 7.92 | 6.41 | 11.73 | 11.86 | 1.13 |
601100 | 恒立液壓 | 1.45 | 0.41 | 63.16 | 63.86 | 1.10 |
300547 | 川環(huán)科技 | 1.80 | 1.24 | 16.22 | 16.40 | 1.10 |
300683 | 海特生物 | 1.24 | 0.53 | 37.04 | 37.45 | 1.09 |
600792 | 云煤能源 | 1.18 | 3.68 | 3.38 | 3.42 | 1.08 |
000570 | 蘇常柴A | 1.17 | 1.22 | 5.13 | 5.19 | 1.08 |
300224 | 正海磁材 | 6.29 | 3.93 | 12.55 | 12.68 | 1.07 |
300588 | 熙菱信息 | 1.51 | 2.27 | 11.32 | 11.44 | 1.07 |
002106 | 萊寶高科 | 3.17 | 1.06 | 8.37 | 8.46 | 1.07 |
002402 | 和而泰 | 3.08 | 1.90 | 16.22 | 16.39 | 1.07 |
300173 | 福能東方 | 1.77 | 1.41 | 4.56 | 4.61 | 1.06 |
300296 | 利亞德 | 1.71 | 1.29 | 6.46 | 6.53 | 1.05 |
301015 | 百洋醫(yī)藥 | 2.11 | 1.44 | 26.39 | 26.66 | 1.04 |
603660 | 蘇州科達(dá) | 2.12 | 1.82 | 6.68 | 6.75 | 1.04 |
002887 | 綠茵生態(tài) | 1.94 | 1.32 | 8.84 | 8.93 | 1.02 |
000768 | 中航西飛 | 3.96 | 1.58 | 25.46 | 25.72 | 1.02 |
002425 | 凱撒文化 | 5.11 | 6.23 | 5.70 | 5.76 | 1.01 |
301012 | 揚(yáng)電科技 | 3.46 | 4.82 | 26.10 | 26.35 | 0.97 |
600552 | 凱盛科技 | 2.84 | 1.74 | 11.46 | 11.57 | 0.97 |
301037 | 保立佳 | 1.87 | 3.28 | 17.25 | 17.40 | 0.87 |
603080 | 新疆火炬 | 1.79 | 1.64 | 14.06 | 14.18 | 0.87 |
002923 | 潤(rùn)都股份 | 1.55 | 0.99 | 13.02 | 13.13 | 0.86 |
301156 | 美農(nóng)生物 | 1.81 | 2.56 | 23.45 | 23.64 | 0.82 |
301379 | 天山電子 | 2.98 | 4.28 | 27.05 | 27.27 | 0.81 |
301178 | 天億馬 | 2.79 | 2.86 | 31.40 | 31.65 | 0.81 |
001259 | 利仁科技 | 1.25 | 6.60 | 28.97 | 29.20 | 0.80 |
300577 | 開(kāi)潤(rùn)股份 | 2.06 | 0.84 | 15.75 | 15.87 | 0.79 |
600855 | 航天長(zhǎng)峰 | 1.96 | 1.36 | 12.88 | 12.98 | 0.79 |
300581 | 晨曦航空 | 1.21 | 1.93 | 10.78 | 10.86 | 0.78 |
300324 | 旋極信息 | 0.96 | 2.45 | 3.15 | 3.17 | 0.78 |
600778 | 友好集團(tuán) | 1.07 | 0.96 | 6.57 | 6.62 | 0.78 |
301321 | 翰博高新 | 1.91 | 3.98 | 14.27 | 14.38 | 0.76 |
002743 | 富煌鋼構(gòu) | 1.78 | 0.81 | 5.67 | 5.71 | 0.75 |
002007 | 華蘭生物 | 2.24 | 0.72 | 22.20 | 22.36 | 0.73 |
300380 | 安碩信息 | 1.14 | 1.33 | 18.49 | 18.62 | 0.73 |
300640 | 德藝文創(chuàng) | 2.60 | 3.05 | 5.89 | 5.93 | 0.72 |
605060 | 聯(lián)德股份 | 1.00 | 0.62 | 27.01 | 27.20 | 0.70 |
603855 | 華榮股份 | 1.42 | 0.59 | 25.48 | 25.66 | 0.69 |
836720 | 吉岡精密 | 3.95 | 1.91 | 6.01 | 6.05 | 0.69 |
300227 | 光韻達(dá) | 4.43 | 3.93 | 7.97 | 8.02 | 0.69 |
300511 | 雪榕生物 | 1.11 | 2.45 | 7.25 | 7.30 | 0.68 |
300164 | 通源石油 | 1.17 | 2.67 | 4.30 | 4.33 | 0.65 |
300805 | 電聲股份 | 0.85 | 1.13 | 8.22 | 8.27 | 0.64 |
603633 | 徠木股份 | 2.93 | 1.36 | 12.91 | 12.99 | 0.64 |
603726 | 朗迪集團(tuán) | 1.54 | 0.84 | 12.47 | 12.55 | 0.64 |
300399 | 天利科技 | 2.11 | 2.25 | 12.96 | 13.04 | 0.63 |
301132 | 滿坤科技 | 3.73 | 7.71 | 27.62 | 27.79 | 0.63 |
002941 | 新疆交建 | 5.66 | 3.67 | 15.23 | 15.32 | 0.61 |
603991 | 至正股份 | 2.80 | 0.75 | 37.97 | 38.20 | 0.60 |
600355 | 精倫電子 | 5.14 | 7.48 | 3.46 | 3.48 | 0.60 |
603948 | 建業(yè)股份 | 1.20 | 0.41 | 21.03 | 21.15 | 0.55 |
600265 | ST景谷 | 0.68 | 0.17 | 16.17 | 16.26 | 0.53 |
300555 | ST路通 | 1.09 | 0.42 | 6.49 | 6.52 | 0.52 |
002888 | 惠威科技 | 4.43 | 6.36 | 15.00 | 15.08 | 0.51 |
600375 | 漢馬科技 | 1.07 | 1.39 | 7.53 | 7.57 | 0.51 |
300590 | 移為通信 | 1.11 | 3.51 | 11.79 | 11.85 | 0.51 |
300720 | 海川智能 | 3.21 | 1.88 | 12.49 | 12.55 | 0.50 |
301110 | 青木股份 | 0.94 | 4.86 | 49.32 | 49.56 | 0.50 |
603663 | 三祥新材 | 1.66 | 0.96 | 14.66 | 14.73 | 0.49 |
002396 | 星網(wǎng)銳捷 | 3.20 | 2.78 | 22.13 | 22.24 | 0.48 |
300655 | 晶瑞電材 | 1.00 | 1.68 | 19.16 | 19.25 | 0.47 |
600640 | 國(guó)脈文化 | 1.78 | 0.89 | 11.95 | 12.01 | 0.47 |
301160 | 翔樓新材 | 1.74 | 6.81 | 35.59 | 35.75 | 0.45 |
300537 | 廣信材料 | 3.66 | 4.00 | 15.51 | 15.58 | 0.45 |
601311 | 駱駝股份 | 0.88 | 0.64 | 9.09 | 9.13 | 0.44 |
300231 | 銀信科技 | 3.63 | 5.88 | 8.80 | 8.84 | 0.44 |
002055 | 得潤(rùn)電子 | 2.30 | 3.66 | 9.31 | 9.35 | 0.43 |
300355 | 蒙草生態(tài) | 1.19 | 1.55 | 3.40 | 3.41 | 0.41 |
300050 | 世紀(jì)鼎利 | 2.42 | 1.36 | 4.22 | 4.24 | 0.41 |
605589 | 圣泉集團(tuán) | 0.82 | 1.39 | 20.93 | 21.01 | 0.40 |
600121 | 鄭州煤電 | 1.25 | 10.37 | 4.84 | 4.86 | 0.40 |
603316 | 誠(chéng)邦股份 | 1.51 | 1.61 | 6.04 | 6.06 | 0.39 |
002153 | 石基信息 | 1.78 | 1.69 | 14.22 | 14.27 | 0.38 |
603280 | 南方路機(jī) | 3.70 | 13.90 | 24.60 | 24.69 | 0.36 |
000960 | 錫業(yè)股份 | 0.68 | 0.69 | 14.73 | 14.78 | 0.36 |
002298 | 中電興發(fā) | 1.63 | 3.87 | 6.85 | 6.87 | 0.34 |
600543 | *ST莫高 | 0.91 | 0.63 | 5.50 | 5.52 | 0.34 |
603922 | 金鴻順 | 0.54 | 0.31 | 22.34 | 22.41 | 0.30 |
600550 | 保變電氣 | 0.60 | 0.63 | 5.04 | 5.05 | 0.29 |
600320 | 振華重工 | 1.62 | 0.61 | 3.76 | 3.77 | 0.28 |
000156 | 華數(shù)傳媒 | 1.52 | 0.57 | 8.64 | 8.66 | 0.26 |
301036 | 雙樂(lè)股份 | 3.03 | 2.99 | 18.30 | 18.35 | 0.25 |
603729 | 龍韻股份 | 1.55 | 1.54 | 14.40 | 14.43 | 0.24 |
600768 | 寧波富邦 | 1.53 | 1.50 | 10.57 | 10.59 | 0.24 |
002063 | 遠(yuǎn)光軟件 | 1.27 | 1.00 | 8.74 | 8.76 | 0.23 |
300054 | 鼎龍股份 | 0.74 | 0.72 | 24.48 | 24.53 | 0.21 |
002389 | 航天彩虹 | 0.69 | 1.98 | 21.95 | 21.99 | 0.20 |
300193 | 佳士科技 | 2.72 | 1.85 | 7.53 | 7.55 | 0.20 |
002685 | 華東重機(jī) | 2.93 | 3.27 | 3.86 | 3.87 | 0.17 |
300732 | 設(shè)研院 | 0.72 | 1.14 | 9.73 | 9.75 | 0.16 |
300354 | 東華測(cè)試 | 2.18 | 0.84 | 44.06 | 44.13 | 0.16 |
300745 | 欣銳科技 | 2.16 | 3.82 | 41.52 | 41.58 | 0.15 |
600883 | 博聞科技 | 1.77 | 0.61 | 7.47 | 7.48 | 0.14 |
600180 | 瑞茂通 | 0.17 | 0.57 | 5.93 | 5.94 | 0.10 |
301289 | 國(guó)纜檢測(cè) | 0.67 | 2.72 | 34.68 | 34.71 | 0.09 |
301380 | 挖金客 | 1.98 | 8.85 | 45.39 | 45.42 | 0.07 |
600959 | 江蘇有線 | 0.30 | 0.66 | 3.35 | 3.35 | 0.06 |
603022 | 新通聯(lián) | 1.87 | 0.67 | 9.27 | 9.28 | 0.06 |
002967 | 廣電計(jì)量 | 0.50 | 0.61 | 20.10 | 20.11 | 0.05 |
002718 | 友邦吊頂 | 1.85 | 1.47 | 14.86 | 14.87 | 0.05 |
301218 | 華是科技 | 3.88 | 5.40 | 22.49 | 22.50 | 0.03 |
603089 | 正裕工業(yè) | 1.39 | 0.86 | 8.76 | 8.76 | 0.02 |
標(biāo)簽:
猜你喜歡
今日突破半年線個(gè)股
2023-06-29 15:50:04
天天新資訊:梅嶺街道:"錦小格"來(lái)了這個(gè)社區(qū)有了可愛(ài)的文創(chuàng)形象!
2023-06-29 15:27:19
大罵一聲自己“愚蠢”!浙江男子刷視頻,結(jié)果悔慘…… 世界微資訊
2023-06-29 15:23:59
我國(guó)首列時(shí)速80公里A型“中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)”地鐵今日亮相
2023-06-29 15:05:25
夏季健康吃5種菜|天天亮點(diǎn)
2023-06-29 14:57:41
A股市場(chǎng)“專精特新”企業(yè)隊(duì)伍再擴(kuò)容 資本市場(chǎng)多緯度助力做大做優(yōu)做強(qiáng) 新資訊
2023-06-29 14:59:11
張玉寧放心養(yǎng)傷吧!27歲土炮已在國(guó)家隊(duì)和聯(lián)賽全面開(kāi)花,真好使!_環(huán)球短訊
2023-06-29 14:47:44
世界快播:線索大偵探什么時(shí)候出 公測(cè)上線時(shí)間預(yù)告
2023-06-29 14:50:39
華為nova7pro為什么下架了
2023-06-29 14:44:10
恒生電子(600570)大模型新品發(fā)布會(huì)點(diǎn)評(píng):推出自研垂類大模型,AI賦能數(shù)智金融
2023-06-29 14:32:49
銘普光磁6月29日打開(kāi)漲停_全球速讀
2023-06-29 14:09:30
娛樂(lè)圈最真實(shí)的比較,是中老年明星同框,誰(shuí)自然誰(shuí)動(dòng)臉,一目了然 當(dāng)前視訊
2023-06-29 14:23:51
每日精選:增額終身壽險(xiǎn)中途退保需要受益人同意嗎?有影響嗎?
2023-06-29 13:55:46
快看:榮耀 CEO 趙明:將把大模型引入端側(cè) 打造專屬的個(gè)人 AI
2023-06-29 13:59:43
以前年度損益調(diào)整科目類別選什么_以前年度損益調(diào)整屬于什么科目編碼
2023-06-29 13:52:07
每日觀點(diǎn):方便念誦經(jīng)題法_關(guān)于方便念誦經(jīng)題法簡(jiǎn)介
2023-06-29 13:48:47
強(qiáng)化監(jiān)督提質(zhì)效 服務(wù)客戶零距離_今日?qǐng)?bào)
2023-06-29 13:16:07
6人采食野生菌中毒!4人緊急跨省轉(zhuǎn)運(yùn)搶救 天天微頭條
2023-06-29 13:17:55
絞絲旁加奇什么字_絞絲旁加奇
2023-06-29 12:56:05
iphone4(解鎖)_通訊
2023-06-29 13:13:44
熱推薦:殼牌喜力hx6 5w40機(jī)油怎么樣_殼牌喜力hx6 5w 30
2023-06-29 12:45:58
朋友你還有我_對(duì)于朋友你還有我簡(jiǎn)單介紹_環(huán)球熱聞
2023-06-29 12:54:40
空客中國(guó)CEO談C919:我們不反對(duì)也不害怕競(jìng)爭(zhēng)!原因:市場(chǎng)很大 世界快報(bào)
2023-06-29 12:51:00
鹽湖股份:公司二季度碳酸鋰銷售已逐步回暖 全球熱消息
2023-06-29 12:32:24